Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destekler
Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bu desteklerden faydalanabilir.
FİLM ŞİRKETİ / İNTERNET YAYIN PLATFORM İŞLETMECİSİ | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2022 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 50+10* | 600 Bin TL / Yıl | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 50+10** | 600 Bin TL / Yıl | ||
Acente Komisyon | 50 | 720 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | |
Birim | 50+10* | 600 Bin TL / Yıl | 5 Birim, | |
Korsanla Mücadele Giderleri | 50+10*** | 240 Bin TL / Yıl | 5 Yıl / 3 Film | |
Dublaj veya Altyazı Giderleri | 50+10**** | 240 Bin TL / Yıl / Yabancı Dil Başına | 5 Yıl / 2 Film / 8 Yabancı Dil | |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 50+10* | 4 Milyon 800 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | |
Yurt Dışı Etkinlik Katılım | 50 | Etkinlik: 180 Bin TL / Birim/ Yıl Prestijli Etkinlik: 360 Bin TL / Birim / Yıl | Yılda 3 Prestijli Etkinlik | |
Ürün Yerleştirme | 50 | 1 Milyon 200 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | 2 Ay Önce |
Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderleri | 20 | 2 Milyon 400 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | Kira Ödemesinden Sonra |
* “Hedef Ülkeler Listesi”de yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. | ||||
** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. | ||||
*** Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır. | ||||
**** Animasyon filmleri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır. |