Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destekler
Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2022 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 50+10* | 600 Bin TL / Yıl | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 50+10** | 1 Milyon 800 Bin TL / Yıl | ||
Birim | 50+10* | 720 Bin TL /Yıl | 5 Birim, | |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 50+10* | 1 Milyon 800 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | |
Bireysel katılım desteği | 50+10* | 300 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl | ||
Milli katılım desteği | 60+10* | 300 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl | ||
Ürün Yerleştirme | 50 | 600 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | Harcamadan Önce |
* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır. | ||||
** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. |