E-TURQUALITY - Bilişimin Yıldızları Desteği
E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Serbest bölge/ihtisas serbest bölgesinde yer alan şirketlere, TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketlere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen ''Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi''ne sahip şirketlere programa alınma önceliği verilmektedir.
Program kapsamına alınan şirketlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek stratejik iş planı yaptırması zorunludur.
Destek Süresi 5 yıl + Performans Kriterlerinin Karşılaması Halinde 5 yıl uzatılabilir.
DESTEK KALEMİ | DESTEK ORANI % | DESTEK ÜST LİMİTİ/USD |
Stratejik İş Planı | 75 | 1.200.000 /yıl |
Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma ve Alımı | 60* | 600.000 /yıl |
Yurt Dışında Kayıtlı Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı/Tasarım/Model Satın Alımı | 60 | 1.200.000 /yıl |
Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital oyun, Platform Geliştirme (Personel) | 50*** | 600.000 /yıl /personel başına 10 personel |
Teçhizat Kiralama | 60**** | 1.200.000 /yıl |
Yazılım Kiralama | 60**** | 600.000 /yıl |
Pazara Giriş (Yerelleştirme) | 60 | 2.400.000 /yıl |
Rapor ve Veri Analizi | 60 | 2.400.000 /yıl |
Belgelendirme | 60* | 600.000 /yıl |
Yurt Dışı Arama | 60 | 600.000 /yıl |
Yurt Dışı Test | 50 | 1.200.000 /yıl |
Yazılım/Dijital Oyun/Mobil Uygulama/Dijital Aracılık Platformuna İlişkin Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 70* | 9.600.000 /yıl |
Hizmet Alanlarını Genel Amaçlı Tanıtım ve Pazarlama | 70* | 3.600.000 /yıl |
Ürün Yerleştirme | 60 | 4.800.000 /yıl |
Danışmanlık | 60 | 3.600.000 /yıl |
Dijital Platformlara Yapılan Komisyon Ödemeleri | 70* | 3.600.000 /yıl |
Acentelere Yapılan Komisyon Ödemeleri | 60* | 3.600.000 /yıl |
Yurt Dışı İhale Desteği | ||
a) Sözleşme bedeli 24.000.000 TL'ye kadar olan projeler | 20* | 12.000.000 |
b) Sözleşme bedeli 24.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye kadar olan projeler | 15* | |
c) Sözleşme bedeli 60.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye kadar olan projeler | 10* | |
d) Sözleşme bedeli 120.000.000 TL ve üzerinde olan projeler | 7,5* | |
Yıldız Teknoloji Ofisleri | 70* | 2.400.000 /yıl /birim başına en fazla 20 birim |
Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi ** | 60**** | 2.400.000***** |
Veri Merkezi | 60**** | 24.000.000 /2 yıl |
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım | 60* | 300.000-600.000 /etkinlik başına |
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım | 70** | 300.000-600.000 /etkinlik başına |
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım | 60 | 180.000 /etkinlik başına |
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık | 60 | 3.000.000 /yıl |
*Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 10 baz puan artırılabilir.
**Hedef/Uzak Ülkeler Listesinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde 20 baz puan artırılabilir.
***Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen destek oranı % 70 olarak uygulanır.
****Kiralanacak makine, teçhizat ve yazılı yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına % 10 ilave edilir.
*****Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 12.000.000 TL tutar için destek tutarı 2.400.000'er TL ve proje çalışan sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır. Destek 24.000.000 TL'yi geçemez.