Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destekler
Sağlık turizmi sektörü için sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları, spor turizmi için konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri bu desteklerden faydalanabilir.
SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2022 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 60+10* | Muayenehane ve Poliklinik 2.4 milyon/yıl Diğer Yararlanıcılar 6 milyon/Yıl Spor Turizmi 1.2 Milyon/Yıl | 5 Yıl | 1 Ay |
Yurt Dışı Etkinlik Katılım | 60+10* | 300 bin/Etkinlik Prestijli Etkinlik 600 Bin/Etkinlik | ||
Yurt İçi Etkinlik Katılım | 60 | 300 Bin/Etkinlik | ||
Ürün Yerleştirme | 60 | 1.2 Milyon/Yıl | 5 Yıl | 1 Ay |
Acente Komisyon | 60 | Muayenehane Ve Poliklinik 240 Bin/Yıl Diğer Sağlık Kuruluşları Ve Konaklama Tesisleri 1,2 Milyon/Yıl | 5 yıl | |
SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2022 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 60+10* | 600 Bin/Yıl | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 60+10** | 600 Bin/Belge | ||
İstihdam | 60 | Muayenehane ve Poliklinik 600 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 2.4 Milyon/Yıl | 5 Yıl | İstihdam Öncesi |
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi | 60 | Muayenehane ve Poliklinik 240 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 960 Bin/Yıl | ||
Hasta Yol | 60 | Muayenehane ve Poliklinik 600 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 6 Milyon/Yıl | 5 Yıl | |
Birim | 60+10* | Muayenehane ve Poliklinik 600 Bin/Birim/Yıl Diğer Yararlanıcılar 1.440 Milyon/Birim/Yıl | Ülke Başına 5 Yıl | |
Yurt İçi Tanıtım/Eğitim | 60 | 600 Bin/Program | Azami 5 Adet/Yıl | 1 Ay |
Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası | 70 | 2.4 Milyon/Yıl | ||
* “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi (EK-2)”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır. | ||||
** “Desteklenen Belge, Sertifika ve Akreditasyonlar Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine/akreditasyonlarına ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. |